学校名称 | 学费 | 区域 |
北京诺德安达双语学校 | 小学17万,初中19万,高中21万 | 房山区 |
北京爱迪学校 | 幼儿园17万,小学14.6万,初中15.6万,高中18.95万 | 朝阳区 |
北京力迈学校 | 幼儿园12万,小学12万,初中16万,高中16万 | 朝阳区,昌平区 |
北京外国语大学国际高中 | 高中13.8万 | 海淀区 |
北京明诚外国语学校 | 小学19.8万,初中21.8万,高中23.8万 | 朝阳区 |
北京新桥外国语学校 | 高中12.68万 | 丰台区 |
北京天悦学校 | 幼儿园16万,小学22.6万,初中24.6万,高中26.6万 | 朝阳区 |
北京橘郡美国高中 | 高中10.8万 | 朝阳区 |
提前查看学校招考目录,提前准备报名资料。
来源:国际学校网本页网址:http://bj.ctiku.com/201445.html